浙江求是招标代理有限公司关于中国美术学院2024年中外文纸质图书采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:QSZB-Z(H)-C24130(GK)
二、项目名称:2024年中外文纸质图书采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价(折扣):65(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
2 | 投标报价(折扣):66(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
3 | 投标报价(折扣):60(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
4 | 投标报价(折扣):58(%) | 上海外文图书有限公司 | 福州路390号 |
5 | 投标报价(折扣):52(%) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 中文艺术类图书及其他 | 中文艺术类图书及其他 | 详见报价文件 | 1 | 350000 | 详见报价文件 |
2 | 中文设计类专业图书及其他 | 中文设计类专业图书及其他 | 详见报价文件 | 1 | 297000 | 详见报价文件 |
3 | 中文综合类图书 | 中文综合类图书 | 详见报价文件 | 1 | 200000 | 详见报价文件 |
4 | 外文原版美术类图书及其他 | 外文原版美术类图书及其他 | 详见报价文件 | 1 | 300000 | 详见报价文件 |
5 | 外文原版设计类、摄影类及建筑类图书及其他 | 外文原版设计类、摄影类及建筑类图书及其他 | 详见报价文件 | 1 | 240000 | 详见报价文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆波(第1、2、3、4、5标项采购人代表),周东,朱兼白,孙钧,徐芳英
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 67.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 28.62 | 96.62 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 64.0 | 67.8 | 28.18 | 95.98 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 60.0 | 57.0 | 63.2 | 30.0 | 93.2 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.0 | 69.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 63.4 | 28.62 | 92.02 |
1 | 北京市汇知天成图书文化有限责任公司 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 65.2 | 26.57 | 91.77 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 67.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 28.62 | 96.62 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 28.18 | 96.18 |
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 58.0 | 57.0 | 62.8 | 30.0 | 92.8 |
2 | 北京市汇知天成图书文化有限责任公司 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 65.6 | 26.57 | 92.17 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.0 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 63.0 | 28.62 | 91.62 |
2 | 卓达英豪(北京)国际教育科技有限公司 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 31.3 | 27.35 | 58.65 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 66.0 | 68.2 | 27.69 | 95.89 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 27.69 | 95.69 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 58.0 | 55.0 | 62.4 | 30.0 | 92.4 |
3 | 北京市汇知天成图书文化有限责任公司 | 67.0 | 67.0 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 66.6 | 25.71 | 92.31 |
3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 67.0 | 68.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 63.2 | 27.69 | 90.89 |
3 | 卓达英豪(北京)国际教育科技有限公司 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 33.5 | 31.7 | 26.47 | 58.17 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 上海外文图书有限公司 | 62.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 62.5 | 64.9 | 25.86 | 90.76 |
4 | 北京中科进出口有限责任公司 | 56.5 | 64.5 | 61.5 | 66.5 | 59.5 | 61.7 | 28.85 | 90.55 |
4 | 中国图书进出口广州有限公司 | 57.0 | 65.0 | 65.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 27.27 | 87.27 |
4 | 中华商务贸易有限公司 | 54.5 | 62.5 | 58.5 | 52.5 | 50.5 | 55.7 | 30.0 | 85.7 |
4 | 浙江省外文书店有限责任公司 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 42.0 | 48.4 | 18.29 | 66.69 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 上海外文图书有限公司 | 62.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 62.5 | 64.9 | 25.86 | 90.76 |
5 | 北京中科进出口有限责任公司 | 56.5 | 64.5 | 61.5 | 66.5 | 60.5 | 61.9 | 28.85 | 90.75 |
5 | 中国图书进出口广州有限公司 | 57.0 | 65.0 | 65.0 | 58.0 | 57.0 | 60.4 | 27.27 | 87.67 |
5 | 中华商务贸易有限公司 | 54.5 | 61.5 | 58.5 | 52.5 | 49.5 | 55.3 | 30.0 | 85.3 |
5 | 浙江省外文书店有限责任公司 | 50.0 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 42.0 | 48.4 | 18.29 | 66.69 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:预算金额(万元) 收费标准(费率,%)
100以下 1.2(不足叁仟按叁仟计取)
2.代理服务收费金额(元):17364
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中国美术学院
地 址:杭州市南山路218号
传 真:/
项目联系人(询问):周老师
项目联系方式(询问):0571-87164864
质疑联系人:黄老师
质疑联系方式:0571-86027612
2.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传 真:/
项目联系人(询问):陈培特
项目联系方式(询问):0571-87666115
质疑联系人:刘璐
质疑联系方式:0571-81110356
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
827.8K