浙江省政府采购中心关于中国美术学院2024-2025年度保安服务项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZZCG2024D-GK-150
二、项目名称:中国美术学院2024-2025年度保安服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标总价:14798160(元) | 杭州市武林安保服务集团有限公司 | 杭州市拱墅区文晖路42号现代置业大厦西楼5楼 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 中国美术学院2024-2025年度保安服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张卫红(第1标项采购人代表),翟箴,陈震华,邓国兴(第1标项采购人代表),胡满霞,方茜茜,王科炜
七、开标情况
八、资格审查情况
标项1资格由采购人授权代表审核
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 | 73.0 | 71.0 | 68.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 74.14 | 15.65 | 89.79 |
1 | 杭州市安保服务集团有限公司 | 73.0 | 68.0 | 67.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 73.57 | 15.34 | 88.91 |
1 | 杭州西湖安保服务集团有限公司 | 73.0 | 69.0 | 68.0 | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 73.71 | 14.83 | 88.54 |
1 | 浙江杭泰安保服务有限公司 | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 67.0 | 72.29 | 14.67 | 86.96 |
1 | 君廷卫保安服务集团有限公司 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 78.0 | 71.0 | 75.0 | 67.0 | 70.29 | 16.2 | 86.49 |
1 | 浙江德邦保安服务有限公司 | 72.0 | 65.0 | 68.0 | 80.0 | 69.0 | 78.0 | 69.0 | 71.57 | 14.88 | 86.45 |
1 | 浙江三旅特卫保安服务有限公司 | 67.0 | 67.0 | 68.0 | 78.0 | 72.0 | 75.0 | 71.0 | 71.14 | 15.15 | 86.29 |
1 | 江苏营财安保股份有限公司 | 66.0 | 68.0 | 68.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 66.0 | 70.86 | 14.96 | 85.82 |
1 | 浙江众邦保安服务有限公司 | 71.0 | 61.0 | 64.0 | 76.0 | 68.0 | 77.0 | 63.0 | 68.57 | 17.16 | 85.73 |
1 | 浙江一雯保安服务集团有限公司 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 78.0 | 69.0 | 75.0 | 67.0 | 69.43 | 15.77 | 85.2 |
1 | 浙江珺鼎安全服务有限公司 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 79.0 | 72.0 | 76.0 | 69.0 | 70.29 | 14.61 | 84.9 |
1 | 温州市安保集团有限公司 | 66.0 | 64.0 | 68.0 | 79.0 | 71.0 | 77.0 | 70.0 | 70.71 | 14.12 | 84.83 |
1 | 中军(浙江)保安服务有限责任公司 | 64.0 | 58.0 | 63.0 | 72.0 | 68.0 | 73.0 | 59.0 | 65.29 | 19.07 | 84.36 |
1 | 中律安保服务(浙江)有限公司 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | 69.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 63.71 | 20.0 | 83.71 |
1 | 浙江绿锐安防服务科技有限公司、浙江金剑保安服务有限公司(联合体) | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 65.0 | 68.43 | 15.13 | 83.56 |
1 | 浙江威航保安服务有限公司 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 72.0 | 68.0 | 75.0 | 63.0 | 67.29 | 16.09 | 83.38 |
1 | 杭州耀安保安服务有限公司 | 69.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 67.0 | 76.0 | 64.0 | 68.71 | 14.38 | 83.09 |
1 | 建德市保安服务有限公司 | 67.0 | 65.0 | 66.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 61.0 | 68.0 | 14.54 | 82.54 |
1 | 浙江忠君保安服务有限公司 | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 57.0 | 63.86 | 14.57 | 78.43 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中国美术学院
地 址:杭州市上城区南山路218号
传 真:/
项目联系人(询问):张老师
项目联系方式(询问):0571-87169703
质疑联系人:林老师
质疑联系方式:0571-87164774
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:浙江省宝石一弄省政府采购中心
传 真:/
项目联系人(询问):朱智胤
项目联系方式(询问):0571-88901127
质疑联系人:张嫣
质疑联系方式:0571-88907711
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:/
联系人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:057187800218、87227671、87227986
附件信息:
351.7K